李洪华律师申请80家政府信息公开回复情况 |
|||||||||
序号 | 申请日期 | 申请对象 | 收到日期 | 答复截止日 | 实际答复日 | 答复形式 | 答复基本内容及评价 | 其他 | |
9 | 2010-2-6 | 西安市人民政府 | 2010-2-10 | 2010-3-5 | 2010-3-4 | 电子邮件 | 西安市财政局通过E-mail作出如下回复:“您好!我局接到西安市政府转来您关于公开中央四万亿加地方投资二十六多万亿基础设施建设阳光工程的申请,但您所留申请书连接均不能登陆,如可否将相关材料通过此邮箱发我们,我们将竭诚为您服务。西安市财政局办公室。” | 详见李洪华律师新浪博客相关博文及图片证据(blog.sina.com.cn/lawlicom) | |
10 | 2010-2-6 | 福建省人民政府 | 2010-2-9 | 2010-3-5 | 2010-3-9 | 电子邮件 | 2010年2月27日,申请人通过电子邮件向该省政府发送申请书,该省政府于3月9日通过过数据电文方式答复:“此邮箱仅作为答复申请人在线送达信息公开告知书之用,不用于提交申请”。 | 详见李洪华律师新浪博客相关博文及图片证据(blog.sina.com.cn/lawlicom) | |
11 | 2010-2-6 | 湖北省人民政府 | 2010-2-12 | 2010-3-8 | 2010-3-5 | 电子邮件 | 湖北省政府通过E-mail作出如下回复:“我单位于近日收到你提出的政府信息公开申请,关于“中央四万亿加地方投资二十六多万亿基础设施建设工程”的相关内容,请向湖北省发改委进行申请公开。” | 详见李洪华律师新浪博客相关博文及图片证据(blog.sina.com.cn/lawlicom) | |
12 | 2010-2-6 | 南京市人民政府 | 2010-2-8 | 2010-3-5 | 2010-3-8 | 电话 | 该市政府通过电话回复:“您的申请我们收到了,我们只是江苏的省政府的行政信息部门,您可申请我们的发改委,他们是主管部门。” | 详见李洪华律师新浪博客相关博文及图片证据(blog.sina.com.cn/lawlicom) | |
13 | 2010-2-6 | 陕西省人民政府 | 2010-2-10 | 2010-3-5 | 2010-3-2 | 电话 | 2010年3月2日,该省政府用电话方式回复称:“已于2月27日收到我的电子《政府信息公开申请》,我们研究了,我们对于信息公开是指导、监督、检查,这种信息是需要多个部门才能完成的。”申请人的答复是:“这国家的四万亿还是1000亿等等,我要具体的地方政府信息。这需要好多部门才能完成,最好是温总理的报告及张平主任就四万亿的解答。” | 详见李洪华律师新浪博客相关博文及图片证据(blog.sina.com.cn/lawlicom) | |
14 | 2010-2-6 | 南昌市人民政府 | 2010-2-11 | 2010-3-5 | 2010-5-10 | 短信、电子邮件 | 2010年5月10日通过短信告知申请人已于5月6日回复至邮箱,该回复仅针对该市扩大内需中央投资项目、建设工程招投标信息公布了相关网址,并未告知相应申请信息。此外,该回复告知了通过邮寄方式获取政府信息的途径。 | 详见李洪华律师新浪博客相关博文及图片证据(blog.sina.com.cn/lawlicom) | |
15 | 2010-2-6 |
|
2010-2-11 |
2010-6-15 |
010年2月11日,该政府收到申请书。该市政府没有做出任何形式的答复。我进行 |
详见李洪华律师新浪博客相关博文及图片证据(blog.sina.com.cn/lawlicom |