李洪华律师申请80家政府信息公开回复情况 |
||||||
序号 | 申请日期 | 申请对象 | 收到日期 | 答复截止日 | 答复情况 | 其他 |
16 | 2010-2-6 | 西宁市人民政府 | 2010-2-10 | 2010-3-5 | 无任何答复 | 详见李洪华律师新浪博客相关博文及图片证据(blog.sina.com.cn/lawlicom) |
16 | 2010-2-6 | 成都市人民政府 | 2010-2-10 | 2010-3-5 | 无任何答复 | 详见李洪华律师新浪博客相关博文及图片证据(blog.sina.com.cn/lawlicom) |
16 | 2010-2-6 | 新疆维吾尔自治区人民政府 | 2010-2-10 | 2010-3-5 | 无任何答复 | 详见李洪华律师新浪博客相关博文及图片证据(blog.sina.com.cn/lawlicom) |
16 | 2010-2-6 | 安徽省人民政府 | 2010-2-10 | 2010-3-5 | 无任何答复 | 详见李洪华律师新浪博客相关博文及图片证据(blog.sina.com.cn/lawlicom) |
16 | 2010-2-6 | 淄博市人民政府 | 2010-2-10 | 2010-3-5 | 无任何答复 | 详见李洪华律师新浪博客相关博文及图片证据(blog.sina.com.cn/lawlicom) |
16 | 2010-2-6 | 青海省人民政府 | 2010-2-10 | 2010-3-5 | 无任何答复 | 详见李洪华律师新浪博客相关博文及图片证据(blog.sina.com.cn/lawlicom) |
16 | 2010-2-6 | 重庆市人民政府 | 2010-2-10 | 2010-3-5 | 无任何答复 | 详见李洪华律师新浪博客相关博文及图片证据(blog.sina.com.cn/lawlicom) |
16 | 2010-2-6 | 北京市人民政府 | 2010-2-10 | 2010-3-5 | 无任何答复 | 详见李洪华律师新浪博客相关博文及图片证据(blog.sina.com.cn/lawlicom) |
16 | 2010-2-6 | 江西省人民政府 | 2010-2-10 | 2010-3-5 | 无任何答复 | 详见李洪华律师新浪博客相关博文及图片证据(blog.sina.com.cn/lawlicom) |
16 | 2010-2-6 | 吉林省人民政府 | 2010-2-10 | 2010-3-5 | 无任何答复 | 详见李洪华律师新浪博客相关博文及图片证据(blog.sina.com.cn/lawlicom) |
注:2010年5月26日,成都市人民政府办公厅作出《答复书》,称申请人的信函不符合《成都市人民政府信息公开指南》所公告的申请文书格式和流程。因申请人申请的信息分属多个行政机关制作和保存,无法按需提供。告知申请人按照“一事一申请”原则向相应机关提出申请。